С 6 января 2026 года в Казахстане вступил в силу приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан, согласно которому перечень социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) расширен с 19 до 31 наименования.
В обновлённый список дополнительно включены 12 позиций, среди которых свежие овощи и фрукты, мясная и молочная продукция, а также чай. В частности, в перечень СЗПТ добавлены помидоры, огурцы, яблоки, говядина бескостная, мясной фарш, баранина, конина, рыба, куры (тушка), сметана, сыр и чёрный чай.
Расширение перечня социально значимых продовольственных товаров направлено на усиление мер по стабилизации цен и обеспечению доступности основных продуктов питания для населения. Включение дополнительных товаров позволит применять к ним механизмы государственного регулирования, в том числе меры по сдерживанию роста цен.
В Костанайской области работа по обеспечению ценовой стабильности на социально значимые продовольственные товары проводится при участии АО «СПК Тобол». Корпорация реализует меры по стабилизации рынка продовольствия, включая участие в механизмах закупа и поставки товаров, а также взаимодействие с товаропроизводителями и торговыми сетями региона.
Напомним, что к социально значимым продовольственным товарам относятся продукты первой необходимости, стоимость которых находится под постоянным мониторингом уполномоченных государственных органов.
| № п/п | Наименование товара |
| 1 | Мука пшеничная первого сорта |
| 2 | Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой) |
| 3 | Рожки |
| 4 | Крупа гречневая (ядрица) |
| 5 | Рис шлифованный (круглозерный) |
| 6 | Картофель |
| 7 | Морковь столовая |
| 8 | Лук репчатый |
| 9 | Капуста белокочанная |
| 10 | Помидоры (кроме сортов «черри», «виноградные») |
| 11 | Огурцы (кроме сорта «корнишоны») |
| 12 | Яблоки |
| 13 | Сахар белый – сахар-песок |
| 14 | Масло подсолнечное |
| 15 | Говядина с костями |
| 16 | Говядина бескостная |
| 17 | Мясной фарш |
| 18 | Баранина, включая бескостную |
| 19 | Конина, включая бескостную |
| 20 | Рыба свежая, охлажденная и мороженая (лещ, карась, судак, карп, сазан) |
| 21 | Мясо кур (бедро, голень, окорочка куриные) |
| 22 | Куры (тушка) |
| 23 | Молоко пастеризованное, ультра пастеризованное, стерилизованное от 2,2% до 6% жирности без вкусовых добавок (за исключением безлактозного) |
| 24 | Кефир 2 – 3 % жирности (за исключением безлактозного) |
| 25 | Сметана (за исключением безлактозной) |
| 26 | Творог: 5 – 9 % жирности (за исключением безлактозного) |
| 27 | Сыр твердый, полутвердый 40-50% жирности |
| 28 | Масло сливочное (несоленое, от 72,5 % до 80% жирности без наполнителей и растительных жиров) |
| 29 | Яйцо куриное (I категория) |
| 30 | Чай черный (без вкусовых добавок, кроме пакетированного) |
| 31 | Соль поваренная пищевая (кроме «Экстра») |


