
Наблюдается как подорожание, так и снижение цен на некоторые продукты.
— Текущие запасы стабилизационного фонда составляют 5,4 тыс. тонн продукции на сумму 1,6 млрд тенге. Она реализуется в торговой сети предпринимателями области, а также на сельскохозяйственных ярмарках. С начала года реализовано порядка 1509 тонн продукции и 2,7 млн штук яиц, — сообщили в АО «СПК “Тобол”».
В перечень СЗПТ входят 19 наименований. Согласно данным Бюро национальной статистики, средняя цена на эти товары в Костанае на конец марта и апреля 2025 года приведена в таблице.
Сравнив цены за месяц, «НК» подсчитал, что стоимость шлифованного риса снизилась на 1,6 %, а стоимость яиц — на 2 %. Увеличилась стоимость кефира на 1,9 %, картофеля — на 11,7 %, моркови — на 21,8 %, лука — на 28,5 %, белокочанной капусты — на 3,8 %. Повышение цен на овощи является сезонным.
| № | Наименования | Средняя цена в апреле | Средняя цена в мае |
| 1 | Мука пшеничная первого сорта | 187 | 187 |
| 2 | Хлеб пшеничный из муки первого сорта | 201 | 201 |
| 3 | Рожки (весовые) | 288 | 288 |
| 4 | Рис шлифованный, полированный (весовой) | 418 | 411 |
| 5 | Крупа гречневая (весовая) | 181 | 181 |
| 6 | Масло подсолнечное, литр | 770 | 770 |
| 7 | Масло сливочное несоленое | 3981 | 3981 |
| 8 | Говядина лопаточно-грудная часть | 2739 | 2739 |
| 9 | Мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью) | 1290 | 1290 |
| 10 | Молоко пастеризованное 2,5%, литр | 416 | 416 |
| 11 | Кефир 2,5%, литр | 408 | 416 |
| 12 | Творог | 2121 | 2121 |
| 13 | Картофель | 217 | 246 |
| 14 | Морковь | 154 | 197 |
| 15 | Лук репчатый | 150 | 210 |
| 16 | Капуста белокочанная | 226 | 235 |
| 17 | Сахар-песок | 428 | 428 |
| 18 | Яйца, 1 категории, десяток | 490 | 480 |
| 19 | Соль | 68 | 68 |


