
Наблюдается как подорожание, так и снижение цен на некоторые продукты.
– Текущие запасы стабилизационного фонда составляют 5,8 тыс. тонн продукции на сумму 1,6 млрд тенге. Они реализуются в торговой сети предпринимателями области, а также на сельскохозяйственных ярмарках. С начала года отпущено порядка 1018 тонн продукции и 2,2 млн штук яиц, — сообщили в АО «СПК «Тобол».
В перечень СЗПТ входят 19 наименований. Согласно данным Бюро национальной статистики, средняя цена на эти товары в Костанае на конец марта и апреля 2025 года приведена в таблице.
Сравнив цены за месяц, «НК» подсчитал, что стоимость шлифованного риса снизилась на 1,2%, а стоимость яиц — на 2,7%. Увеличилась стоимость куриного мяса на 1,2%, картофеля — на 10%, моркови — на 9%, лука — на 3%, белокочанной капусты — на 20%, поваренной соли — на 2,9%.
| № | Наименования | Средняя цена в марте | Средняя цена в апреле |
| 1 | Мука пшеничная первого сорта | 187 | 187 |
| 2 | Хлеб пшеничный из муки первого сорта | 201 | 201 |
| 3 | Рожки (весовые) | 288 | 288 |
| 4 | Рис шлифованный, полированный (весовой) | 423 | 418 |
| 5 | Крупа гречневая (весовая) | 181 | 181 |
| 6 | Масло подсолнечное, литр | 770 | 770 |
| 7 | Масло сливочное несоленое | 3981 | 3981 |
| 8 | Говядина лопаточно-грудная часть | 2739 | 2739 |
| 9 | Мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью) | 1274 | 1290 |
| 10 | Молоко пастеризованное 2,5%, литр | 416 | 416 |
| 11 | Кефир 2,5%, литр | 408 | 408 |
| 12 | Творог | 2121 | 2121 |
| 13 | Картофель | 195 | 217 |
| 14 | Морковь | 140 | 154 |
| 15 | Лук репчатый | 145 | 150 |
| 16 | Капуста белокочанная | 175 | 226 |
| 17 | Сахар-песок | 408 | 428 |
| 18 | Яйца, 1 категории, десяток | 504 | 490 |
| 19 | Соль | 66 | 68 |


